Produktdetails:
|
Größe der Einlassöffnung: | 1500*1200 mm | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | vollkommen |
Kapazität (T/H): | 4200*3750*3820 mm | Eingangsgröße/mm: | 1500*1200 mm |
Endgröße/Um: | 150-300mm | Farbe: | Jede |
Instandhaltung: | Ganz einfach. | Transportpaket: | Standardcontainer |
Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai, China | Hs-Code: | 84742090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400-800 t/h | Typ: | Backenbrecher |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 180 bis 220 kW |
Anwendung: | Bauwesen | Materialien: | Kalkstein |
Größe der Steckdose: | 150-300mm | Anpassung: | Erhältlich. |
Kieferbrenner | ||||||
Modell | Futterzufuhr Größe ((mm) | Maximaler Einlass Größe ((mm) | Kapazität (t/h) | Elektrisch Leistung ((kw) | Gesamtgröße LxWxH(mm) | Gewicht (t) |
PEX 150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1 bis 5 | 5.5 | 875 x 758 x 850 | 0.81 |
PE250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5 bis 20 | 15 | 1450 mal 1315 mal 1296 | 2.8 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | 350 | 15 bis 65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 45 bis 80 | 55 | 1892 mal 2054 mal 1853 | 10.1 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 70 bis 150 | 55 bis 75 | 2520 × 1840 × 2303 | 15.5 |
PE750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130 bis 260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220 bis 500 | 110 bis 132 | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250 bis 700 | 132 | 3889 × 2826 × 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 400 bis 1000 | 160 bis 220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
PEX 150 x 750 | 150x750 | 125 | 5 bis 16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15 bis 30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX 250 x 1000 | 250 x 1000 | 210 | 20 bis 50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25 bis 60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30 bis 105 | 55 bis 75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250 x 1000 | 220 | 15 bis 50 | 37 | Das ist nicht der Fall. | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20 bis 60 | 37 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. | 7.8 |
PEW400x600 | 400 x 600 | 350 | 15 bis 70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150 bis 350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200 bis 500 | 132 | Einheitliche Prüfungen | 32 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835