Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PE400*600 | Größe der Einlassöffnung: | 400×600mm |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr | Kapazität (T/H): | 15 bis 65 tph |
Test&installation: | Berufsingenieur Assigned | Lieferungsdetail: | 30 Tage |
Garantiezeit: | 1 Jahr | Ausfuhrmärkte: | Weltweite |
Produktbezeichnung: | Backenbrecher | Transportpaket: | Normale Verpackungen in Holzkisten |
Spezifikation: | Unternehmens-Standard | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai China | Hs-Code: | 8474209000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Monat | Typ: | Backenbrecher |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 30 kW |
Anwendung: | - Das ist meine. | Materialien: | Stein, Erz, Sand |
Größe der Steckdose: | 40-100mm | Anpassung: | Erhältlich. |
Vernichtungsmaschinen
Modell | Größe der Futteröffnung(mm) | MaxFeedingSize(mm) | Einstellbarer Ausgangsgrößenbereich(mm) | Kapazität(t/h) | Motorleistung(kW) | Gesamtdimension(mm) | Gewicht(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20 bis 80 | 5 bis 20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40 bis 100 | 15 bis 65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50 bis 100 | 45 bis 110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65 bis 140 | 90 bis 180 | 55 bis 75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80 bis 160 | 110 bis 320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100 bis 200 | 200 bis 400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150 bis 300 | 400 bis 800 | 180 bis 220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835