Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PEX 150 x 250 | Anwendung: | - Das ist meine. |
---|---|---|---|
Materialien: | Stein, Erz, Sand | Größe der Steckdose: | 10 bis 40 mm |
Größe der Einlassöffnung: | 250X150MM | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Kapazität (T/H): | 1-5 tph | Test&installation: | Berufsingenieur Assigned |
Lieferungsdetail: | 30 Tage | Garantiezeit: | 1 Jahr |
Ausfuhrmärkte: | Weltweite | Produktbezeichnung: | Backenbrecher |
Transportpaket: | Normale Verpackungen in Holzkisten | Spezifikation: | Unternehmens-Standard |
Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen | Ursprung: | Shanghai China |
Hs-Code: | 8474209000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Jahr |
Packungsgröße: | 87.50cm * 75.80cm * 85.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 810.000kg |
Vorlaufzeit: | 30 Tage (1 - 1 Sätze) Ausgehandelt werden (> 1 Satz) | Typ: | Backenbrecher |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 5.5 kW |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Vernichtungsmaschinen
Modell | Größe der Futteröffnung(mm) | Fütterungsgröße(mm) | Einstellbarer Ausgangsgrößenbereich(mm) | Kapazität(t/h) | Motorleistung(kW) | Gesamtdimension(mm) | Gewicht(t) |
PEX150*250 | 250*150 | 125 | 10 bis 40 | 1 bis 5 | 55 | 875*758*850 | 0.81 |
PEX150*750 | 750*150 | 125 | 18 bis 18 | 5 bis 16 | 15 | 1200*1500*1200 | 3.8 |
PEX250*1000 | 1000*250 | 210 | 25 bis 60 | 16 bis 50 | 30 bis 37 | 1530*1992*1380 | 7 |
PEX250*1200 | 1200*250 | 210 | 25 bis 60 | 20 bis 60 | 37 | 1900*2192*1430 | 8 |
PEX300*1300 | 1300*250 | 250 | 25 bis 105 | 20 bis 90 | 75 | 2720 * 1950 * 1600 | 11 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835