Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PEW400*600 | Anwendung: | - Das ist meine. |
---|---|---|---|
Materialien: | Stein, Erz, Sand | Größe der Steckdose: | 35 bis 85 mm |
Größe der Einlassöffnung: | 400*600mm | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Kapazität (T/H): | 15-70 tph | Test&installation: | Berufsingenieur Assigned |
Lieferungsdetail: | 30 Tage | Garantiezeit: | 1 Jahr |
Ausfuhrmärkte: | Weltweite | Produktbezeichnung: | Schlagzeug der Serie Pew Euro |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Probleme innerhalb von 48 Stunden | Qualität: | Neue Technologie |
Ersatzteilversorgung: | Lebenslang stellen Sie zur Verfügung | Max Feeding Size: | 350 mm |
Die Maschinenklassifikation: | Backenbrecher-Maschine | Farbe: | Jede |
Einrichtung: | Unter technischer Anleitung | Transportpaket: | Normale Verpackungen in Holzkisten |
Spezifikation: | Unternehmens-Standard | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai China | Hs-Code: | 8474209000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 192.00cm * 146.00cm * 184.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 11000.000kg | Vorlaufzeit: | 30 Tage (1 - 1 Sätze) Ausgehandelt werden (> 1 Satz) |
Typ: | Backenbrecher | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Motorleistung: | 37 kW | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Schleifmaschine
Modell | Einfühleröffnung ((mm) | Maximale Fütterung ((mm) | Entlastung Öffnung ((mm) | Kapazität (t/h) | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Leistung (kw) | Gesamtgröße (mm) |
PEW250 × 1000 | 250 × 1000 | 220 | 20 bis 40 | 15 bis 50 | 330 | 30 | 1400 × 1850 × 1310 |
PEW250×1200 | 250 × 1200 | 220 | 20 bis 40 | 20 bis 50 | 330 | 37 | 1400 × 2050 × 1310 |
PEW400 × 600 | 400 × 600 | 350 | 35 bis 85 | 15 bis 70 | 250 | 37 | 1920 × 1460 × 1840 |
PEW760 | 760×1100 | 640 | 75 bis 200 | 150 bis 350 | 270 | 110 | 2600 × 2500 × 2200 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 100 bis 225 | 200 bis 500 | 240 | 132 | 3300 × 2320 × 3120 |
PEW1100 | 1100 × 1200 | 930 | 150 bis 275 | 300 bis 650 | 210 | 185 | 4140 × 2660 × 3560 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835