Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PE500*750 | Größe der Einlassöffnung: | 750*500mm |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr | Kapazität (T/H): | 45 bis 110 tph |
Test&installation: | Berufsingenieur Assigned | Lieferungsdetail: | 30 Tage |
Garantiezeit: | 1 Jahr | Ausfuhrmärkte: | Weltweite |
Produktbezeichnung: | Backenbrecher | Transportpaket: | Normale Verpackungen in Holzkisten |
Spezifikation: | Unternehmens-Standard | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai China | Hs-Code: | 8474209000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Jahr | Typ: | Backenbrecher |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 55 kW |
Anwendung: | - Das ist meine. | Materialien: | Stein, Erz, Sand |
Größe der Steckdose: | 50 bis 100 mm | Anpassung: | Erhältlich. |
Vernichtungsmaschinen
Bei der Maschine für den Kieferbruch in der Dingbo-Schwerindustrie handelt es sich hauptsächlich um den PE-Kieferbrucher, den PEX-Fine-Kieferbrucher, den PEW-Europäischen Kieferbrucher und andere Modelle.Der von Dingbo Heavy Industry hergestellte Kieferbrucher besteht hauptsächlich aus Stahlplatten und anderen Formen, bestehend aus zwei Kieferplatten aus bewegtem Kiefer und statischem Kiefer-Zerschlagshöhle, dem Material im beweglichen Kiefer und der statischen Kiefer-Extrusion, um den Zerkleinern des Materials abzuschließen.Der Schädelbrucher wird derzeit weit verbreitet in Steinbrüchen verwendet, Bergbau, Baustoffe, Autobahnen, Eisenbahnen, Wasserversorgung und chemische Industrie, Behandlung von Bauabfällen und andere Industriezweige zum Zerkleinern verschiedener Erze und Schüttgut.Die maximale Druckfestigkeit des zerkleinerten Materials beträgt 320Mpa.
Modell | Größe der Futteröffnung(mm) | MaxFeedingSize(mm) | Einstellbarer Ausgangsgrößenbereich(mm) | Kapazität(t/h) | Motorleistung(kW) | Gesamtdimension(mm) | Gewicht(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20 bis 80 | 5 bis 20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40 bis 100 | 15 bis 65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50 bis 100 | 45 bis 110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65 bis 140 | 90 bis 180 | 55 bis 75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80 bis 160 | 110 bis 320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100 bis 200 | 200 bis 400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150 bis 300 | 400 bis 800 | 180 bis 220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Shanghai Dingbo hat sich stets der Herstellung von Bergbau- und Schleifgeräten, Sandmachgeräten und industriellen Schleifgeräten verschrieben.
Vergangenheit --- 20 Jahre
Jahresergebniswert --- 100 Mio.
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835