Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PE600*900 | Größe der Einlassöffnung: | 900*600mm |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr | Produktbezeichnung: | PE-Kieferbrucher |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Probleme innerhalb von 48 Stunden | Qualität: | Neue Technologie |
Die Maschinenklassifikation: | Backenbrecher-Maschine | Farbe: | Jede |
Einrichtung: | Unter technischer Anleitung | Kapazität: | 90 bis 180 tph |
Transportpaket: | Industriestandard | Spezifikation: | ISO, CE |
Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen | Ursprung: | Shanghai, China |
Hs-Code: | 8474209000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90 bis 180 tph |
Typ: | Backenbrecher | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Motorleistung: | 55-75kw | Anwendung: | Bauwesen |
Materialien: | Kalkstein | Größe der Steckdose: | 65 bis 140 mm |
Anpassung: | Erhältlich. |
1.Hohe Zerkleinernsquote, einheitliche Partikelgröße
Modell | Fütterungsgröße | Größe der Fütterungsöffnung (mm) | Max.Fütterung Größe ((mm) | Anpassungsspielraum der Entladungsöffnung (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung ((kw) | Gesamtabmessung (mm) |
PE-250 × 400 | 400 × 250 | 210 | 20 bis 80 | 5 bis 20 | 15 | 1430 × 1315 × 1296 | |
PE-400 × 600 | 600 × 400 | 350 | 40 bis 100 | 15 bis 65 | 30 | 1700 × 1732 × 1653 | |
PE-500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50 bis 100 | 45 bis 110 | 55 | 2035 × 1921 × 2000 | |
PE-600 × 900 | 900 × 600 | 480 | 65 bis 140 | 90 bis 180 | 55 bis 75 | 2290 × 2206 × 2370 | |
PE-750 × 1060 | 1060 × 750 | 630 | 80 bis 160 | 110 bis 320 | 110 | 2655 × 2302 × 3110 | |
PE-900×1200 | 900 × 1200 | 750 | 100 bis 200 | 200 bis 400 | 132 | 3380 × 2870 × 3330 | |
PE-1000×1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195 bis 260 | 220 bis 450 | 160 | 3480 × 3876 × 3330 | |
PE-1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150 bis 300 | 400 bis 800 | 180 bis 220 | 4200 × 3750 × 3820 | |
PEX-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10 bis 40 | 1 bis 5 | 5.5 | 875 × 758 × 850 | |
PEX-150 × 750 | 150 × 750 | 125 | 18 bis 48 | 5 bis 16 | 15 | 1200 × 1500 × 1200 | |
PEX-250 × 400 | 400 × 250 | 210 | 25 bis 80 | 15 bis 30 | 22 bis 30 | 1667 × 1545 × 1020 | |
PEX-250 × 1000 | 1000 × 250 | 210 | 25 bis 60 | 16 bis 50 | 30 bis 37 | 1530 × 1992 × 1380 | |
PEX-250 × 1200 | 1200 × 250 | 210 | 25 bis 60 | 20 bis 60 | 37 | 1900 × 2192 × 1430 | |
PEX-300 × 1300 | 1300 × 300 | 250 | 25 bis 105 | 20 bis 90 | 75 | 2720 × 1950 × 1600 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835