Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PEC 125 | Größe der Einlassöffnung: | 1250 mm |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr | Kapazität (T/H): | 290 bis 845 tph |
Test&installation: | Berufsingenieur Assigned | Lieferungsdetail: | 30 Tage |
Garantiezeit: | 1 Jahr | Ausfuhrmärkte: | Weltweite |
Produktbezeichnung: | Schädelkrebser | Transportpaket: | Normale Verpackungen in Holzkisten |
Spezifikation: | Unternehmens-Standard | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai China | Hs-Code: | 8474209000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Jahr | Typ: | Backenbrecher |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 160 kW |
Anwendung: | - Das ist meine. | Materialien: | Stein, Erz, Sand |
Größe der Steckdose: | 100-250mm | Anpassung: | Erhältlich. |
Der von Dingbo Heavy Industry hergestellte Kieferbrucher besteht hauptsächlich aus Stahlplatten und anderen Typen, bestehend aus zwei Kieferplatten mit bewegtem Kiefer und statischem Kieferbruchraum.das Material im beweglichen Kiefer und die statische Kiefer-Extrusion, um den Zerkleinern des Materials abzuschließen. Kieferbrucher wird derzeit weit verbreitet in Steinbrüchen, Bergbau, Baumaterialien, Autobahnen, Eisenbahnen, Wasserpflege und chemische Industrie, Bauabfallbehandlung,und andere Industriezweige zum Zerkleinern verschiedener Erze und SchüttgutDie maximale Druckfestigkeit des zerkleinerten Materials beträgt 320 MPa.
Modell | PEC 80 | PEC 96 | PEC106 | PEC116 | PEC 125 | PEC 140 | PEC 145 | PEC160 | 200 PEC | |
Breite des Fütterungsangebots ((mm) | 800 | 930 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Tiefe des Fütterungsangebots ((mm) | 510 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | |
Leistung (kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 200 | 400 | ||
Geschwindigkeit (r/min) | 350 | 330 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
Höchstgröße der Zufuhr (mm) | 410 mm | 460 mm | 560 mm | 610 mm | 700 mm | 800 mm | 960 mm | 960 mm | 1200 mm | |
Bereich der Abflussöffnung (mm) | Schmalen Randentladungsanschluss ((mm) | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | |
0 bis 60 | 40 | 65 bis 85 | ||||||||
0-75 | 50 | 80 bis 95 | ||||||||
0 bis 90 | 60 | 95 bis 125 | 120 bis 155 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140 bis 180 | 155 bis 200 | 170 bis 220 | |||||
0 bis 120 | 80 | 130 bis 170 | 160 bis 210 | 175-230 | 190 bis 250 | |||||
0-135 | 90 | 150 bis 195 | 180 bis 235 | 200 bis 260 | 215-280 | |||||
0 bis 150 | 100 | 165-215 | 200 bis 260 | 220 bis 290 | 240 bis 310 | 290 bis 380 | ||||
0-185 | 125 | 210 bis 275 | 250 bis 325 | 280 bis 365 | 295 bis 385 | 350 bis 455 | 385 bis 500 | 400 bis 520 | ||
0-225 | 150 | 250 bis 325 | 300 bis 390 | 335 bis 355 | 350 bis 455 | 410 bis 535 | 455 bis 590 | 470 bis 610 | ||
0-260 | 175 | 290 bis 380 | 350 bis 455 | 390 bis 510 | 105 bis 525 | 470 bis 610 | 520 bis 675 | 540 bis 700 | 760 bis 990 | |
0 bis 300 | 200 | 445 bis 580 | 160 bis 600 | 530 bis 690 | 590 bis 765 | 610 bis 795 | 855 bis 110 | |||
0-340 | 225 | 590 bis 770 | 655 bis 850 | 680 bis 885 | 945 bis 1230 | |||||
0-375 | 250 | 650 bis 845 | 725 bis 945 | 750 bis 975 | 1040 bis 1350 | |||||
0-410 | 275 | 820 bis 1070 | 1130 bis 1470 | |||||||
0-450 | 300 | 1225 bis 1590 |
Unsere Dienstleistungen
Shanghai Dingbo hat sich stets der Herstellung von Bergbau- und Schleifgeräten, Sandmachgeräten und industriellen Schleifgeräten verschrieben.
Vergangenheit --- 20 Jahre
Jahresergebniswert --- 100 Mio.
1Sind Sie eine Produktions- oder Handelsfirma?
Wir sind eine Fabrik, gegründet 2010.
2Wie lange dauert die Lieferung?
7-10 Tage für den Lagerbestand, 15-30 Tage für die Massenproduktion.
3Wie zahlen Sie?
30% Anzahlung im T/T-Vorlauf, 70% Bilanz vor Versand.
4Wie lange dauert die Garantie? Liefern Sie die Ersatzteile?
Ein Jahr, Ersatzteile für Sie zum günstigsten Preis.
5Wenn ich die komplette Zerspanungsanlage brauche, können Sie uns helfen, sie zu bauen?
Ja, wir können Ihnen helfen, eine komplette Produktionslinie einzurichten und Ihnen entsprechende professionelle Beratung zu geben.
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835