Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PC | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | Ein Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Farbe: | Für die festgelegten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Das ganze Leben nutzen |
Ausfuhrmärkte: | Weltweite | Transportpaket: | Standardcontainer |
Spezifikation: | Industriestandard | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai, China | Hs-Code: | 84742090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat | Typ: | Raymond Mill |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 30 kW |
Rotationl-Geschwindigkeit: | 17-19r/min | Anwendung: | Wasserwirtschaft |
Materialien: | Silber | Anpassung: | Erhältlich. |
Typ | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. |
Durchmesser des Rotors/mm | 750 | 900 | 1150 |
Breite des Rotors/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Rotorgeschwindigkeit/ (r/min) | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 550 bis 800 |
Maximale Zuführgröße/mm | < 70 | < 90 | < 100 |
Endpartikelgröße/mm | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kapazität (t/h) | 35 bis 50 | 50 bis 70 | 70 bis 100 |
Leistung/KW | 55 bis 75 | 75 bis 90 | 110 bis 132 |
Zahl der Hammer | 18 | 16 | 32 |
Layout Größe ((L*W*H/mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835