Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Struktur des Zylinders: | Einzelzimmer-Fütterung |
---|---|---|---|
Dosiervorrichtung: | Kapazitätsbecher | Verpackung: | Schachtel |
Verpackungsmaterial: | Normale Verpackungen in Holzkisten | Geben Sie hier das Attribut ein (z. B. Größe): | Geben Sie hier den Wert ein (z. B.: 12 Zoll) |
Farbe: | Jede | Transportpaket: | Standards |
Spezifikation: | Standards | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 84222000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Die europäische Version von der groben Schleiferei |
Automatische Einstufung: | Vollautomatisch | Art des Materials: | Erz |
Füllventilkopf: | Mehrköpfige | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. |
Durchmesser des Rotors / mm | 750 | 900 | 1150 |
Rotorlänge/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Drehzahl des Rotors? r/min | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 550 bis 800 |
Größe des Futterkopfes/mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Maximale Zuführgröße/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
Feinheit/mm | 0 bis 3 | 0 bis 3 | 0 bis 8 |
Verarbeitung | 10 bis 30 | 30 bis 60 | 60 bis 100 |
Motorleistung/Kw | 55 bis 75 | 75 bis 90 | 110 bis 132 |
Die Anzahl der Hammer | 18 | 32 | 32 |
Abmessungen L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835