|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Größe der Einlassöffnung: | 400 mal 1200 mm |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | Ein Jahr |
| Farbe: | Für die festgelegten | Kapazität: | verschiedene |
| Ausfuhrmärkte: | Weltweite | Transportpaket: | Standardverpackung |
| Spezifikation: | Industriestandard | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
| Ursprung: | China | Hs-Code: | 84742090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Jahr | Typ: | Hammermühle |
| Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 75 kW |
| Anwendung: | Bauwesen | Materialien: | Kalkstein |
| Größe der Steckdose: | 0-5MM | Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. |
| Durchmesser des Rotors (mm) | 750 | 900 | 1150 |
| Rotorlänge (mm) | 800 | 1200 | 1500 |
| Rotorgeschwindigkeit (r/min) | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 550 bis 800 |
| Einlassgröße (mm) | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
| Max. Zuführgröße (mm) | < 50 | < 50 | < 100 |
| Auslassgröße (mm) | 0 bis 3 | 0 bis 3 | 0 bis 8 |
| Kapazität (t/h) | 10 bis 30 | 30 bis 60 | 60 bis 100 |
| Leistung (KW) | 75 | 90 | 132 |
| Gesamtgröße (mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835