|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | YGM-Serie | Anwendung: | Keramik, Jadestone, Zementziegel, Beton Bordsteige, Granit, Marmor |
|---|---|---|---|
| Art für Schleifmaschine: | Disketten-Schleifmaschine | Schleifmaschine-Art: | Erschütterungs-Poliermaschine |
| Schleifmethode: | Halbtrockenes Schleifen | Die Situation: | Neues |
| Endgröße (Mesh): | 325-2500 | Eingangsgröße (Mm): | Maximal 20 |
| Kapazität (t/h): | 0.5-12 | Objekt des Bergbaus: | Schleifmühle |
| Transportpaket: | Behälter | Spezifikation: | Einheitliche Prüfverfahren |
| Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen | Ursprung: | Shanghai, China |
| Hs-Code: | 853080000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Stück/Monat |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Typ: | Steinschleifmaschine, Erzschleifmaschine | Kontrolle: | Künstliche |
| Automatisierung: | Halbautomatisch | Präzision: | Normale Präzision |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Spezifikationen. | mit einem Durchmesser von Zahl | Größe der Walze (MM) | Maximale Zufuhrgröße (MM) | Fertiggröße (MM) | Kapazität (T/H) | Elektrisch Leistung (KW) Wirt | Elektrisch Leistung (KW) Lüfter | Abmessungen (MM) (L*W*H) |
| YGM7815 | 3 | 260*150 | 15-20 | 0.025-0.005 | 0.28-3 | 18.5 | 15 | 4300*3500*5100 |
| YGM8314 | 3 | 270*140 | 15-20 | 0.025-0.005 | 0.35-3.4 | 22 | 22 | 5300*4100*5200 |
| YGM9517 | 4 | 310*170 | 15 bis 25 | 0.025-0.005 | 1.5 bis 6.5 | 37 | 37 | 7100*5900*7900 |
| YGM4121 | 5 | 410*210 | 15 bis 25 | 0.613-0.044 | 3 bis 12 | 75 | 75 | 7850*8000*9700 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835