Produktdetails:
|
Modell Nr.: | PF-Reihe | Fertige Oberfläche: | Schnittwerkzeug |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Farbe: | als Kunden′ |
Modell: | Jede | Gegenstand: | Straßenbelag |
Zangen und Zähne Merkmale: | Verstellbare Zahnspangen | Material für den Schneider: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Grundsätze: | Zylinderabbau | Transportpaket: | Standardcontainer |
Spezifikation: | Einheitliche Prüfverfahren | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai, China | Hs-Code: | 84742090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat | Typ: | Prallmühle |
Anwendung: | Maschinen und Hardware, Kunst und Handwerk, Chemie, Bauwesen, Mineralindustrie, Steinindustrie | Antrieb: | Elektrisch |
Crushing-Stil: | Schleifen und Schlagen | Druckfestigkeit (zum Zerkleinern): | 250-300 MPA |
Zersetzungsgrad: | Grobe Zerkleinerungsmaschine | Anpassung: | Erhältlich. |
Typ | Spezifikationen. | Fütterungsanlage Eröffnung (mm) | Ernährung Größe (mm) | Vernichtung Kapazität (t/h) | Motor Macht (KW) | Gewicht (t) | Gesamtheit Abmessung (mm) |
PF-1007 | 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35 bis 50 | 55 | 7 | 2400 mal 1560 mal 2660 |
PF-1010 | 1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50 bis 90 | 75 | 11 | 2532 × 1985 × 2196 |
PF-1210 | 1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 80 bis 130 | 110 | 14 | 2638 mal 2037 mal 2713 |
Pf-1214 | 1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90 bis 180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
PF-1315 | 1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 160 bis 250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
PF-1320 | 1320 × 2000 | 860 × 2030 | 500 | 250 bis 350 | 300 | 30 | 2900 mal 3200 mal 3250 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835