|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | CS-Kegelmaschine CS155 CS90 | Größe der Einlassöffnung: | 150 × 250 mm |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Farbe: | Weiß, Grau und andere |
| Motormarke: | Siehe Anhang I. | Das Leben: | Lange |
| Qualität: | Das ist gut. | Gewicht: | 10.8-44.3 |
| Effizienz: | Hochgeschwindigkeitsstahl | Ausfuhrländer: | Mehr als 30 |
| Energie: | Einsparung | Dienstzeit: | Anpassbar |
| Transportpaket: | Standardcontainer | Spezifikation: | CE, ISO |
| Handelsmarke: | Shanghai Dingbo | Ursprung: | Shanghai, China |
| Hs-Code: | 8474209000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
| Typ: | Kegelmaschine | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
| Motorleistung: | 37 kW | Anwendung: | - Das ist meine. |
| Materialien: | Kalkstein | Größe der Steckdose: | 18-48mm |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| CS Kegelmaschine | ||||||||
| Spezifische Einführung | Modell | Hohlraum Größe (grob) - Das ist gut. | Umzug Kegel Durchmesser (mm) | Entlastung - Das ist alles. Einführung Größe ((mm) | Maximal Ernährung Größe ((mm) | Kapazität (t/h) | Macht (kW) | Gewicht (t) |
| CS-90/3 | C | C | 900 | 13 bis 38 | 175 | 59 bis 163 | 75 | 15 |
| B | B | 9 bis 22 | 102 | 45 bis 91 | ||||
| D | D | 3 bis 13 | 41 | 27 bis 90 | ||||
| CS-1160 | C | C | 1200 | 13 bis 38 | 160 | 70 bis 215 | 110 bis 132 | 23.8 |
| B | B | 10 bis 25 | 115 | 55 bis 135 | ||||
| D | D | 6 bis 9 | 80 | 47 bis 90 | ||||
| CS-130 | C | C | 1225 | 13 bis 38 | 180 | 105 bis 220 | 132 | 24.5 |
| B | B | 10 bis 25 | 130 | 72 bis 170 | ||||
| D | D | 10 bis 19 | 90 | 70 bis 125 | ||||
| CS-160/41 | C | C | 1295 | 16 bis 51 | 200 | 135 bis 350 | 160 | 26.8 |
| B | B | 13 bis 25 | 150 | 105-180 Jahre | ||||
| D | D | 10 bis 19 | 102 | 80 bis 140 | ||||
| CS-240/51 | C | C | 1650 | 22 bis 64 | 267 | 330 bis 725 | 250 | 49.5 |
| B | B | 16 bis 25 | 203 | 240 bis 330 | ||||
| D | D | 10 bis 19 | 140 | 190 bis 330 | ||||
| CS-350/7 | C | C | 2134 | 25 bis 76 | 303 | 608 bis 99 | 350 | 83 |
| B | B | 31 bis 89 | 334 | 789 bis 1270 | ||||
| D | D | 10 bis 19 | 150 | 352 bis 617 | ||||
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835