Produktdetails:
|
Modell Nr.: | HPT300 | Größe der Einlassöffnung: | 750 × 1060 mm |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Farbe: | Wie Kunden fordern |
Größe der Einheit: | Klein, Midium, groß | Einrichtung: | Kostenlose erste Installation im In- und Ausland |
Nachverkaufsservice: | Wartungs- und Ersatzdienst für ein Jahr | Transportpaket: | Standardcontainer |
Spezifikation: | Unternehmens-Standard | Handelsmarke: | Dingbo-Maschinen |
Ursprung: | Shanghai China | Hs-Code: | 8474209000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat | Typ: | Kegelmaschine |
Typ des Motors: | Wechselstrommotor | Motorleistung: | 37 kW |
Anwendung: | Autobahn | Materialien: | Kalkstein |
Größe der Steckdose: | 18-48mm | Anpassung: | Erhältlich. |
spezifisch Einführung | Modell | Hohlraumart | Durchmesser des zerbrochenen Kegel ((mm)) | Anpassungsspielraum des Entladungsanschlusses ((mm) | Die Größe der Öffnungskante der Öffnungskante wird empfohlen ((mm) | Höchstgröße der Fütterung ((mm) | Verarbeitungsleistung ((t/h) | Leistung ((kw) |
Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6 bis 38 | 72 | 61 | 16 bis 54 | 22 |
PYFB-0609 | BC | 9 bis 38 | 109 | 93 | 18 bis 68 | |||
PYFB-0610 | BTC | 13 bis 38 | 109 | 93 | 23 bis 72 | |||
Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9 bis 22 | 102 | 85 | 45 bis 91 | 8 bis 75 |
PYFB-0917 | BC | 13 bis 38 | 175 | 150 | 59 bis 163 | |||
PYFB-0918 | BTC | 25 bis 38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
PYFB-0904 | DX | 3 bis 13 | 41 | 35 | 27 bis 90 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | DZ | 3 bis 16 | 76 | 65 | 27 bis 100 | |||
PYFB-0907 | DC | 6 bis 19 | 102 | 85 | 59 bis 129 | |||
Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13 bis 31 | 137 | 115 | 109 bis 181 | 8 bis 160 |
PYFB-1321 | BZ | 16 bis 38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
PYFB-1324 | BC | 19 bis 51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
PYFB-1325 | BTC | 25 bis 51 | 259 | 220 | 236 bis 358 | |||
PYFD-1306 | DX | 3 bis 16 | 64 | 54 | 36 bis 163 | |||
PYFD-1308 | DZ | 6 bis 16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
PYFD-1310 | DC | 8 bis 25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
PYFD-1313 | DTC | 16 bis 25 | 133 | 113 | 209-236 | |||
Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16 bis 38 | 209 | 178 | 181-327 | 8 bis 250 |
PYFB-1624 | BZ | 22 bis 51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
PYFB-1626 | BC | 25 bis 64 | 269 | 228 | 299 bis 635 | |||
PYFB-1636 | BTC | 38 bis 64 | 368 | 313 | 431 bis 630 | |||
PYFD-1607 | DX | 5 bis 13 | 70 | 60 | 90 bis 209 | |||
PYFD-1608 | DZ | 6 bis 19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
PYFD-1613 | DC | 10 bis 25 | 133 | 113 | 190 bis 336 | |||
PYFD-1614 | DTC | 13 bis 25 | 152 | 129 | 253 bis 366 | |||
Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19 bis 38 | 278 | 236 | 544 bis 1044 | 400 |
PYFB-2133 | BZ | 25 bis 51 | 334 | 284 | 862 bis 1424 | |||
PYFB-2136 | BC | 31 bis 64 | 369 | 314 | 1125 bis 1814 | |||
PYFB-2146 | BTC | 38 bis 64 | 460 | 391 | 1252 bis 1941 | |||
PYFD-2110 | DX | 5 bis 16 | 105 | 89 | 218 bis 263 | |||
PYFD-2113 | DZ | 10 bis 19 | 133 | 113 | 404 bis 580 | |||
PYFD-2117 | DC | 13 bis 25 | 178 | 151 | 517 bis 680 | |||
PYFD-2120 | DTC | 16 bis 25 | 203 | 172 | 580 bis 744 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835