|
Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 900 und 1800 | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | ganzes Nutzungsjahr |
Ausfuhrmärkte: | Weltweite | Hohe Effizienz: | - Ja, das ist es. |
Transportpaket: | Standardbehälter oder verhandelbar | Spezifikation: | Zu bestellen |
Handelsmarke: | Dingbo. | Ursprung: | Shanghai, China |
Hs-Code: | 847420000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Typ: | Ball-Mühle | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Motorleistung: | 30 kW | Rotationl-Geschwindigkeit: | 23-25r/min |
Anwendung: | - Das ist meine. | Materialien: | Eisen |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell | Wirkungsvolumen (m3) | Max. Belastung der Stahlstange | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) |
φ900 × 1800 | 1 | 2.3 | 2 bis 6 | 15 | 4.2 |
φ900 × 2100 | 1.1 | 2.5 | 2.2-6.6 | 18.5 | 4.9 |
φ1200 × 2400 | 2.4 | 5.4 | 4.8-14 | 30 | 8.7 |
φ1200 × 3000 | 3 | 6.8 | 6 bis 18 | 37 | 13 |
φ1500 × 3000 | 4.8 | 11 | 9.6-29 | 75 | 15 |
φ1500 × 4500 | 7.1 | 16 | 14 bis 43 | 110 | 16 |
φ1830 × 3000 | 7.1 | 16 | 14 bis 43 | 130 | 28 |
φ1830 × 4500 | 10.6 | 24 | 21 bis 64 | 155 | 32 |
φ2100 × 3000 | 9.4 | 21 | 19 bis 56 | 155 | 42 |
φ2100 × 3600 | 11.3 | 25 | 23 bis 68 | 180 | 44 |
φ2100 × 4000 | 12.6 | 28 | 25 bis 76 | 210 | 50 |
φ2100 × 4500 | 14.1 | 32 | 28 bis 85 | 245 | 52 |
φ2200 × 3600 | 12.5 | 28 | 25 bis 75 | 210 | 52 |
φ2200×4500 | 15.6 | 35 | 31 bis 94 | 245 | 54 |
φ2400 × 3600 | 15 | 34 | 30 bis 90 | 280 | 60 |
φ2400 × 4500 | 18.7 | 42 | 37 bis 112 | 320 | 71 |
φ2700 × 3600 | 18.8 | 42 | 38 bis 113 | 380 | 82 |
φ2700 × 4500 | 23.5 | 53 | 47 bis 141 | 480 | 90 |
φ3200 × 4500 | 33.5 | 75 | 67-201 | 800 | 137 |
φ3600 × 4500 | 42.8 | 96 | 86 bis 257 | 1120 | 200 |
Ansprechpartner: Ms. Hu
Telefon: 17621148835